您好,欢迎来到业冠工控配件批发网!服务热线:400-800-99收藏本站
11月18日 今天 · 新疆塔城实况 3℃

塔城天气塔城15天天气预报

☀️ -3~8℃ 晴东北风 3级 · 湿度45%
空气质量48 · 优
紫外线弱
风向风力东北风 3级
日出09:34
日落18:51
相对湿度45%
🌤 塔城未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 ☀️晴 8℃ / -3℃ 东北风 3级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 9℃ / -4℃ 东北风 1级
11月20日 周五 ☁️阴 9℃ / -2℃ 北风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 12℃ / -2℃ 东北风 2级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 12℃ / -3℃ 北风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 15℃ / 3℃ 东北风 3级
11月24日 周二 🌦️小雨 9℃ / 3℃ 北风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 8℃ / 2℃ 西风 2级
11月26日 周四 ☁️阴 12℃ / -3℃ 东北风 2级
11月27日 周五 🌨️小雪 6℃ / 1℃ 西风 3级
11月28日 周六 🌨️小雪 2℃ / -2℃ 西风 3级
11月29日 周日 ☁️阴 2℃ / -6℃ 东北风 2级
11月30日 周一 ☁️阴 5℃ / -5℃ 东北风 2级
12月01日 周二 ❄️中雪 2℃ / -1℃ 西南风 2级
12月02日 周三 ❄️中雪 1℃ / -6℃ 西风 2级
塔城生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(东北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 45%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑